Wg Ministerstwa Zdrowia dziś mamy w Polsce 3 896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 111 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 267 osób. 19 osób zmarło na Podkarpaciu, 3 bez chorób współistniejących.

| bieszczadzki | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 6 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 8 | 0.67 | 3 | 1 | 2 |
| jasielski | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 4 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 3 | 0.27 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 2 | 0.29 | 3 | 0 | 3 |
| lubaczowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| łańcucki | 4 | 0.49 | 1 | 0 | 1 |
| mielecki | 6 | 0.44 | 2 | 1 | 1 |
| niżański | 4 | 0.60 | 2 | 0 | 2 |
| przemyski | 6 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 4 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 7 | 0.94 | 1 | 0 | 1 |
| rzeszowski | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 1 |
| sanocki | 5 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 5 | 0.47 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 14 | 0.71 | 3 | 0 | 3 |
| Tarnobrzeg | 6 | sty.29 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.4 katastrofy smoleńskie w dniu dzisiejszym
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilkunastu tygodni .
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności.
4 katastrofy smoleńskie w dniu dzisiejszym
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilkunastu tygodni .
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności.