Wg Ministerstwa Zdrowia dziś w Polsce mamy 6 802 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 230 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 137 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 284 osoby. W naszym województwie zmarło 15 osób, 2 z nich w wyniku COVID. W ciągu doby wykonano ponad 47,2 tys. testów.
| bieszczadzki | 4 | sty.85 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 7 | 01.lip | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 9 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 5 | 0.42 | 1 | 1 | 0 |
| jasielski | 6 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 5 | 0.80 | 1 | 0 | 1 |
| krośnieński | 9 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 6 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 14 | sty.73 | 1 | 0 | 1 |
| mielecki | 26 | sty.90 | 1 | 0 | 1 |
| niżański | 7 | 01.maj | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 5 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 11 | sty.41 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 6 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 25 | sty.47 | 1 | 0 | 1 |
| sanocki | 3 | 0.32 | 2 | 1 | 1 |
| stalowowolski | 6 | 0.57 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 3 | 0.49 | 2 | 0 | 2 |
| tarnobrzeski | 8 | sty.51 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 2 | 0.76 | 1 | 0 | 1 |
| Krosno | 8 | sty.73 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 45 | lut.29 | 2 | 0 | 2 |
| Tarnobrzeg | 5 | 01.lip | 2 | 0 | 2 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Thank you for taking the time to discuss this, I love learning more about this topic. If possible, when you have the expertise, would you mind updating your blog with additional information? It is extremely helpful to me.mapquest directionsc
Thank you for taking the time to discuss this, I love learning more about this topic. If possible, when you have the expertise, would you mind updating your blog with additional information? It is extremely helpful to me.mapquest directionsc