Frekwencja na Podkarpaciu jest nieco niższa niż w całej Polsce. Do g. 12 wyniosła 23,59%, podczas gdy ogólnopolska 24,73%. Zagłosowało 389 958 osób spośród 1 652 998 uprawnionych mieszkańców naszego województwa.
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Bircza | 22,57% |
| gm. Dubiecko | 20,95% |
| gm. Fredropol | 17,02% |
| gm. Krasiczyn | 19,95% |
| gm. Krzywcza | 19,15% |
| gm. Medyka | 18,46% |
| gm. Orły | 20,43% |
| gm. Przemyśl | 19,16% |
| gm. Stubno | 17,47% |
| gm. Żurawica | 21,17% |
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Chłopice | 22,20% |
| gm. Jarosław | 20,22% |
| m. Jarosław | 22,30% |
| gm. Laszki | 21,14% |
| gm. Pawłosiów | 22,95% |
| gm. Pruchnik | 21,60% |
| gm. Radymno | 19,85% |
| m. Radymno | 18,70% |
| gm. Rokietnica | 18,02% |
| gm. Roźwienica | 19,47% |
| gm. Wiązownica | 20,47% |
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Adamówka | 19,96% |
| gm. Gać | 18,17% |
| gm. Jawornik Polski | 21,52% |
| gm. Kańczuga | 20,35% |
| gm. Przeworsk | 21,97% |
| m. Przeworsk | 22,42% |
| gm. Sieniawa | 18,31% |
| gm. Tryńcza | 22,28% |
| gm. Zarzecze | 21,92% |
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Cieszanów | 21,62% |
| gm. Horyniec-Zdrój | 21,15% |
| gm. Lubaczów | 22,61% |
| m. Lubaczów | 22,15% |
| gm. Narol | 21,83% |
| gm. Oleszyce | 21,57% |
| gm. Stary Dzików | 19,01% |
| gm. Wielkie Oczy | 20,34% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Tak głosowały sformułowanie w czasie przeszłym a na Podkarpaciu najpierw jest suma w kościele potem wybory i już inna frekwencja
Tak głosowały sformułowanie w czasie przeszłym a na Podkarpaciu najpierw jest suma w kościele potem wybory i już inna frekwencja