Ministerstwo Zdrowia podaje, że dziś mamy 29 253 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1333 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób. Na Podkarpaciu zmarło 20 osób, 1 w wyniku COVID. W ciągu doby wykonano ponad 86,5 tys. testów.

| bieszczadzki | 3 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 12 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 62 | 4.58 | 2 | 0 | 2 |
| jarosławski | 92 | 7.66 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 52 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 33 | 5.31 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 62 | 5.53 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 36 | 5.20 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 31 | 5.64 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 84 | 10.35 | 3 | 0 | 3 |
| mielecki | 84 | 6.15 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 33 | 4.97 | 2 | 0 | 2 |
| przemyski | 34 | 4.60 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 56 | 7.16 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 21 | 2.82 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 153 | 9.00 | 1 | 0 | 1 |
| sanocki | 45 | 4.78 | 1 | 0 | 1 |
| stalowowolski | 33 | 3.12 | 8 | 0 | 8 |
| strzyżowski | 27 | 4.40 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 35 | 6.62 | 1 | 0 | 1 |
| leski | 7 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 32 | 6.94 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 66 | 10.92 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 173 | 8.79 | 1 | 1 | 0 |
| Tarnobrzeg | 64 | 13.74 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.I czemu kłamiecie że dziś mamy. Dzisiejsze dane będą JUTRO. No chyba że zarażonych 29 tys zidentyfikowaliśmy do godziny 11,30.
Najważniejsze to że 10 kwietnia nie będzie lockdownu można wszystko tłumnie rocznica i miesięcznica czeka
I czemu kłamiecie że dziś mamy. Dzisiejsze dane będą JUTRO. No chyba że zarażonych 29 tys zidentyfikowaliśmy do godziny 11,30.
Najważniejsze to że 10 kwietnia nie będzie lockdownu można wszystko tłumnie rocznica i miesięcznica czeka