Dziś w Polsce mamy 11 539 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus, z czego 680 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 197 osób. W naszym województwie zmarło 18 osób, na COVID 1. W ciągu doby wykonano ponad 53,3 tys. testów.
| bieszczadzki | 11 | 05.paź | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 24 | mar.66 | 1 | 1 | 0 |
| dębicki | 36 | lut.66 | 1 | 0 | 1 |
| jarosławski | 68 | maj.66 | 3 | 1 | 2 |
| jasielski | 7 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 19 | 03.maj | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 14 | sty.25 | 2 | 0 | 2 |
| leżajski | 17 | lut.46 | 1 | 0 | 1 |
| lubaczowski | 9 | sty.64 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 51 | cze.29 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 44 | mar.22 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 27 | 04.cze | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 12 | sty.62 | 1 | 0 | 1 |
| przeworski | 17 | lut.17 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 37 | kwi.96 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 85 | 5.00 | 1 | 0 | 1 |
| sanocki | 37 | mar.93 | 4 | 0 | 4 |
| stalowowolski | 34 | mar.21 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 19 | 03.paź | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 8 | sty.51 | 1 | 0 | 1 |
| leski | 10 | mar.79 | 2 | 1 | 1 |
| Krosno | 23 | kwi.98 | 1 | 0 | 1 |
| Przemyśl | 17 | lut.81 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 139 | 07.cze | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 14 | 03.sty | 0 | 0 | 0 |

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.A ile dokonano szczepień?Podejrzewam, ze blisko zero
Teraz na testy covid 19 w Przemyślu kierują nawet z bólem gardła ????
Czy na raka mozna sie od kogos zarazic? Raczej nie tumanie
Tumana widzisz codziennie przed lustrem. Przez tą plandemię wielu ludzi nie jest na czas zdiagnozowanych co w krótkiej przyszłości sprawi, że ludzie będą chorować i umierać na nowotwory i inne niezdiagnozowane choroby. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Tumanie?!
A ile dokonano szczepień?Podejrzewam, ze blisko zero
Ile zachorowań na raka
Teraz na testy covid 19 w Przemyślu kierują nawet z bólem gardła ????