Reklama

3 zgony w wyniku COVID-19 w naszym regionie

Mamy dziś w Polsce 12 142 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 779 z nich na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 252 osoby. 18 zgonów, z czego 3 w wyniku COVID odnotowano w naszym województwie.

bieszczadzki 11 05.paź 0 0 0
brzozowski 24 mar.66 1 1 0
dębicki 36 lut.66 1 0 1
jarosławski 68 maj.66 3 1 2
jasielski 7 0.62 0 0 0
kolbuszowski 19 03.maj 0 0 0
krośnieński 14 sty.25 2 0 2
leżajski 17 lut.46 1 0 1
lubaczowski 9 sty.64 0 0 0
łańcucki 51 cze.29 0 0 0
mielecki 44 mar.22 0 0 0
niżański 27 04.cze 0 0 0
przemyski 12 sty.62 1 0 1
przeworski 17 lut.17 0 0 0
ropczycko-sędziszowski 37 kwi.96 0 0 0
rzeszowski 85 5.00 1 0 1
sanocki 37 mar.93 4 0 4
stalowowolski 34 mar.21 0 0 0
strzyżowski 19 03.paź 0 0 0
tarnobrzeski 8 sty.51 1 0 1
leski 10 mar.79 2 1 1
Krosno 23 kwi.98 1 0 1
Przemyśl 17 lut.81 0 0 0
Rzeszów 139 07.cze 0 0 0
Tarnobrzeg 14 03.sty 0 0 0


san
Aplikacja na Androida

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Najnowsze rolki



Reklama

Wideo zycie.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości