Ministerstwo Zdrowia podaje, że w Polsce dziś mamy 14 910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 482 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 480 osób. 34 osoby zmarły na Podkarpaciu, 3 bez chorób współistniejących. W ciągu doby wykonano ponad 90,9 tys. testów.

| bieszczadzki | 23 | 10.66 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 12 | 1.83 | 1 | 0 | 1 |
| dębicki | 12 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 31 | 2.58 | 3 | 2 | 1 |
| jasielski | 20 | 1.77 | 1 | 0 | 1 |
| kolbuszowski | 13 | 2.09 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 21 | 1.87 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 8 | 1.16 | 1 | 1 | 0 |
| lubaczowski | 16 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 31 | 3.82 | 2 | 0 | 2 |
| mielecki | 32 | 2.34 | 3 | 0 | 3 |
| niżański | 10 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 10 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 21 | 2.68 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 6 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 48 | 2.82 | 6 | 0 | 6 |
| sanocki | 14 | 1.49 | 7 | 0 | 7 |
| stalowowolski | 12 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 9 | 1.70 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 7 | 2.65 | 1 | 0 | 1 |
| Krosno | 15 | 3.25 | 1 | 0 | 1 |
| Przemyśl | 8 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 84 | 4.27 | 6 | 0 | 6 |
| Tarnobrzeg | 15 | 3.22 | 1 | 0 | 1 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Może by ktoś podał dokładnie punkty szczepień w Przemyślu...ale aktualne, a nie ze stycznia.Bardzo proszę.
Ile zgonów z powodu nie udzielenia pomocy medycznej z powodu covid .
Może by ktoś podał dokładnie punkty szczepień w Przemyślu...ale aktualne, a nie ze stycznia.Bardzo proszę.
Ile zgonów z powodu nie udzielenia pomocy medycznej z powodu covid .