Według resortu zdrowia w kraju mamy dziś 6 796 dziś nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 217 z nich na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 129 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób. W naszym województwie odnotowano 30 zgonów, 5 osób nie miało chorób współistniejących.
| bieszczadzki | 6 | lut.78 | 3 | 0 | 3 |
| brzozowski | 4 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 13 | 0.96 | 1 | 0 | 1 |
| jarosławski | 18 | sty.50 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 9 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 16 | sty.43 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 10 | sty.44 | 1 | 0 | 1 |
| lubaczowski | 4 | 0.73 | 1 | 1 | 0 |
| łańcucki | 7 | 0.86 | 1 | 0 | 1 |
| mielecki | 13 | 0.95 | 2 | 0 | 2 |
| niżański | 4 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 10 | sty.35 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 2 | 0.26 | 5 | 3 | 2 |
| ropczycko-sędziszowski | 4 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 14 | 0.82 | 2 | 1 | 1 |
| sanocki | 9 | 0.96 | 4 | 0 | 4 |
| stalowowolski | 6 | 0.57 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 11 | sty.79 | 1 | 0 | 1 |
| tarnobrzeski | 5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 7 | lut.65 | 1 | 0 | 1 |
| Krosno | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 12 | sty.99 | 1 | 0 | 1 |
| Rzeszów | 24 | sty.22 | 4 | 0 | 4 |
| Tarnobrzeg | 3 | 0.64 | 1 | 0 | 1 |

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.4 katastrofy smoleńskie w dniu dzisiejszym
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności.
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilkunastu tygodni.
4 katastrofy smoleńskie w dniu dzisiejszym
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności.
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilkunastu tygodni.