Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce mamy dziś 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1255 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób. W ciągu doby wykonano ponad 73,3 tys. testów.

| bieszczadzki | 12 | maj.56 | 1 | 0 | 1 |
| brzozowski | 15 | lut.29 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 50 | mar.70 | 2 | 0 | 2 |
| jarosławski | 80 | cze.66 | 1 | 0 | 1 |
| jasielski | 41 | mar.62 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 20 | mar.22 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 59 | maj.26 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 23 | mar.32 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 16 | lut.91 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 73 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 41 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 45 | cze.77 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 46 | cze.22 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 35 | kwi.47 | 3 | 0 | 3 |
| ropczycko-sędziszowski | 7 | 0.94 | 1 | 0 | 1 |
| rzeszowski | 143 | sie.41 | 3 | 0 | 3 |
| sanocki | 66 | 07.sty | 4 | 0 | 4 |
| stalowowolski | 64 | 06.maj | 3 | 0 | 3 |
| strzyżowski | 27 | kwi.40 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 13 | lut.46 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 33 | gru.49 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 33 | lip.15 | 2 | 0 | 2 |
| Przemyśl | 57 | wrz.43 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 239 | gru.14 | 3 | 0 | 3 |
| Tarnobrzeg | 16 | mar.43 | 1 | 0 | 1 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze