Ministerstwo Zdrowia informuje, że dziś w Polsce mamy Mamy 31 757 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1480 na Podkarpaciu. Z powodu COVID19 zmarło 110 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób. W naszym województwie zmarło 38 osób, 2 z nich wyłącznie w wyniku COVID-19. W ciągu doby wykonano ponad 101 tys. testów.

| bieszczadzki | 17 | 7.88 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 42 | 6.41 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 84 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 90 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 45 | 3.97 | 5 | 0 | 5 |
| kolbuszowski | 32 | 5.15 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 50 | 4.46 | 3 | 1 | 2 |
| leżajski | 47 | 6.79 | 2 | 0 | 2 |
| lubaczowski | 26 | 4.73 | 2 | 1 | 1 |
| łańcucki | 76 | 9.37 | 2 | 0 | 2 |
| mielecki | 94 | 6.88 | 5 | 0 | 5 |
| niżański | 40 | 6.02 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 37 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 56 | 7.16 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 30 | 4.02 | 4 | 0 | 4 |
| rzeszowski | 159 | 9.35 | 2 | 0 | 2 |
| sanocki | 33 | 3.50 | 6 | 0 | 6 |
| stalowowolski | 130 | 12.28 | 2 | 0 | 2 |
| strzyżowski | 42 | 6.85 | 2 | 0 | 2 |
| tarnobrzeski | 27 | 5.11 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 16 | 6.06 | 1 | 0 | 1 |
| Krosno | 38 | 8.24 | 1 | 0 | 1 |
| Przemyśl | 34 | 5.63 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 190 | 9.65 | 1 | 0 | 1 |
| Tarnobrzeg | 45 | 9.66 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.To jest jakiś plebiscyt? A może konkurs gdzie mniej zarażeń a gdzie więcej? Są jakieś nagrody za te osiągnięcia? Ze zgonami tak nie można, chyba że taki konkurs ogłoszą firmy pogrzebowe.
To jest jakiś plebiscyt? A może konkurs gdzie mniej zarażeń a gdzie więcej? Są jakieś nagrody za te osiągnięcia? Ze zgonami tak nie można, chyba że taki konkurs ogłoszą firmy pogrzebowe.