Resort Zdrowia informuje, że dziś mamy 32 874 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 1286 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 151 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby. Na Podkarpaciu zmarło 39 osób, 3 z nich w wyniku COVID-19.

| bieszczadzki | 17 | 7.88 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 34 | 5.19 | 4 | 0 | 4 |
| dębicki | 53 | 3.92 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 89 | 7.41 | 4 | 0 | 4 |
| jasielski | 57 | 5.03 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 15 | 2.41 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 42 | 3.74 | 1 | 0 | 1 |
| leżajski | 34 | 4.91 | 1 | 0 | 1 |
| lubaczowski | 37 | 6.73 | 1 | 0 | 1 |
| łańcucki | 74 | 9.12 | 3 | 1 | 2 |
| mielecki | 63 | 4.61 | 7 | 2 | 5 |
| niżański | 15 | 2.26 | 2 | 0 | 2 |
| przemyski | 37 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 65 | 8.31 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 23 | 3.08 | 2 | 0 | 2 |
| rzeszowski | 141 | 8.29 | 3 | 0 | 3 |
| sanocki | 42 | 4.46 | 6 | 0 | 6 |
| stalowowolski | 49 | 4.63 | 2 | 0 | 2 |
| strzyżowski | 30 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 41 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 16 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 18 | 3.90 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 50 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 211 | 10.72 | 3 | 0 | 3 |
| Tarnobrzeg | 33 | 7.08 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.W dniu dzisiejszym aż 7 katastrof smoleńskich.Duza wina rządzących za swoje nieroztropne decyzje totalny bałagan administracyjny szukanie winnych tam gdzie ich nie ma.Teraz też zapraszamy do kościołów.Koronowirus już tam jest.A swoją drogą ,który kościół w naszym mieście i regionie był lub jest odkażany przed inwazją wielkanocnąOdpowiedź jest tylko jedna. ŻADEN
To nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 10 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności
W dniu dzisiejszym aż 7 katastrof smoleńskich.Duza wina rządzących za swoje nieroztropne decyzje totalny bałagan administracyjny szukanie winnych tam gdzie ich nie ma.Teraz też zapraszamy do kościołów.Koronowirus już tam jest.A swoją drogą ,który kościół w naszym mieście i regionie był lub jest odkażany przed inwazją wielkanocnąOdpowiedź jest tylko jedna. ŻADEN
To nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 10 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności