Zwycięstwem nad II LO Rzeszów Spartakus Adamówka zdobył 3 punkty i plasuje się na drugim miejscu w tabeli III ligi. W IV lidze bardzo dobre spotkania rozegrały MKS Wierzbna i Sokół Sieniawa.
III LIGA| Sportur Gmina Łańcut | - | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 0:3 (16:25, 24:26, 17:25) |
| PZL Sędziszów Młp. | - | TKS ŻAGIEL Radymno | 3:0 (25:17, 25:15, 25:21) |
| Klima Błażowa | - | SSPS Czarni Oleszyce | 3:1 (21:25, 25:22, 25:14, 25:19) |
| SST Lubcza Racławówka | - | AKS V LO Rzeszów | 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:19) |
| APPGO II LO Rzeszów | - | UMKS Spartakus Adamówka | 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 21:25) |
| LKS Głogovia Głogów Młp. | - | TKF ITS Anilana Rakszawa | 1:3 (28:26, 22:25, 25:27, 21:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 10 | 23 | 27 | 14 | 967 | 880 |
| 2 | UMKS Spartakus Adamówka | 11 | 23 | 25 | 16 | 972 | 919 |
| 3 | PZL Sędziszów Młp. | 10 | 22 | 24 | 10 | 799 | 707 |
| 4 | Klima Błażowa | 10 | 19 | 23 | 14 | 873 | 814 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 10 | 18 | 20 | 14 | 779 | 735 |
| 6 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 10 | 18 | 23 | 17 | 897 | 848 |
| 7 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 10 | 17 | 20 | 17 | 840 | 835 |
| 8 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 11 | 13 | 19 | 24 | 951 | 975 |
| 9 | Sportur Gmina Łańcut | 10 | 10 | 16 | 24 | 826 | 933 |
| 10 | APPGO II LO Rzeszów | 10 | 10 | 14 | 22 | 788 | 840 |
| 11 | TKS ŻAGIEL Radymno | 10 | 6 | 8 | 26 | 744 | 843 |
| 12 | SSPS Czarni Oleszyce | 10 | 4 | 7 | 28 | 762 | 869 |
| AKS V LO Rzeszów II | - | KS Grom Rozbórz Długi | 3:0 (25:22, 25:19, 25:13) |
| MKS Wisłok Strzyżów | - | AKS Orkan Nisko | 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:17) |
| SST Lubcza Racławówka II | - | KU AZS UR | 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:18) |
| MKS MOSiR Jasło | - | pauzuje | 0:0 |
| MKS Wierzbna | - | UKS Kępa Dębica | 3:0 (25:12, 25:18, 25:19) |
| UKS Sokół Sieniawa | - | ProSport Marmax Czudec | 3:0 (25:14, 25:15, 25:20) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOSiR Jasło | 9 | 23 | 25 | 8 | 791 | 634 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 9 | 22 | 25 | 10 | 815 | 696 |
| 3 | MKS Wisłok Strzyżów | 9 | 21 | 22 | 8 | 724 | 611 |
| 4 | UKS Sokół Sieniawa | 9 | 19 | 22 | 11 | 756 | 693 |
| 5 | MKS Wierzbna | 10 | 17 | 20 | 18 | 823 | 837 |
| 6 | SST Lubcza Racławówka II | 9 | 12 | 16 | 19 | 754 | 795 |
| 7 | AKS Orkan Nisko | 9 | 10 | 16 | 20 | 761 | 793 |
| 8 | KU AZS UR | 9 | 9 | 14 | 21 | 736 | 815 |
| 9 | ProSport Marmax Czudec | 9 | 9 | 12 | 20 | 667 | 718 |
| 10 | UKS Kępa Dębica | 9 | 8 | 10 | 22 | 666 | 730 |
| 11 | KS Grom Rozbórz Długi | 9 | 0 | 2 | 27 | 552 | 723 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze