Żagiel Radymno pokonał na wyjeździe Sportur Gminę Łańcut i zainkasował trzy punkty. To najlepszy wynik naszych drużyn w III lidze.
| Sportur Gmina Łańcut | - | TKS ŻAGIEL Radymno | 1:3 (29:31, 26:24, 20:25, 19:25) |
| KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | - | SSPS Czarni Oleszyce | 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) |
| PZL Sędziszów Młp. | - | AKS V LO Rzeszów | 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) |
| Klima Błażowa | - | UMKS Spartakus Adamówka | 3:2 (24:26, 21:25, 26:24, 25:15, 15:12) |
| SST Lubcza Racławówka | - | TKF ITS Anilana Rakszawa | 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:19) |
| APPGO II LO Rzeszów | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 0:3 (7:25, 14:25, 23:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 8 | 18 | 21 | 11 | 765 | 682 |
| 2 | Klima Błażowa | 8 | 16 | 19 | 10 | 700 | 637 |
| 3 | PZL Sędziszów Młp. | 8 | 16 | 18 | 10 | 645 | 593 |
| 4 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 8 | 16 | 19 | 12 | 691 | 654 |
| 5 | UMKS Spartakus Adamówka | 8 | 16 | 17 | 11 | 667 | 639 |
| 6 | AKS V LO Rzeszów | 8 | 15 | 16 | 10 | 595 | 562 |
| 7 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 8 | 11 | 14 | 15 | 638 | 656 |
| 8 | APPGO II LO Rzeszów | 8 | 10 | 12 | 16 | 618 | 644 |
| 9 | Sportur Gmina Łańcut | 8 | 9 | 14 | 18 | 678 | 747 |
| 10 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 8 | 7 | 12 | 20 | 688 | 729 |
| 11 | TKS ŻAGIEL Radymno | 8 | 6 | 7 | 20 | 599 | 668 |
| 12 | SSPS Czarni Oleszyce | 8 | 4 | 6 | 22 | 621 | 694 |
| KS Grom Rozbórz Długi | - | KU AZS UR | 0:3 (22:25, 24:26, 11:25) |
| MKS Wisłok Strzyżów | - | pauzuje | 0:0 |
| SST Lubcza Racławówka II | - | UKS Kępa Dębica | 3:0 (25:20, 25:22, 26:24) |
| MKS MOSiR Jasło | - | ProSport Marmax Czudec | 3:0 (25:20, 25:21, 25:14) |
| MKS Wierzbna | - | UKS Sokół Sieniawa | 3:1 (25:18, 27:29, 25:18, 25:19) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOSiR Jasło | 8 | 20 | 22 | 8 | 716 | 581 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 7 | 19 | 21 | 7 | 661 | 547 |
| 3 | MKS Wisłok Strzyżów | 7 | 15 | 16 | 7 | 549 | 468 |
| 4 | MKS Wierzbna | 8 | 14 | 17 | 15 | 690 | 713 |
| 5 | UKS Sokół Sieniawa | 7 | 13 | 16 | 10 | 586 | 565 |
| 6 | KU AZS UR | 7 | 9 | 13 | 15 | 585 | 639 |
| 7 | SST Lubcza Racławówka II | 8 | 9 | 13 | 18 | 657 | 709 |
| 8 | UKS Kępa Dębica | 7 | 8 | 10 | 16 | 564 | 580 |
| 9 | AKS Orkan Nisko | 7 | 7 | 12 | 17 | 608 | 640 |
| 10 | ProSport Marmax Czudec | 7 | 6 | 9 | 17 | 543 | 585 |
| 11 | KS Grom Rozbórz Długi | 7 | 0 | 2 | 21 | 441 | 573 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze