Według resortu zdrowia w kraju mamy dziś 2 032 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 54 z nich na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób – ani jednego w naszym województwie.
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 7 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 6 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 6 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 3 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.To dobra wiadomość, że w twojej prowincji nie ma ofiar śmiertelnych, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie podobnie, życz swojej prowincji udanej walki z epidemią. smash karts
To zdecydowanie artykuł z cennymi informacjami, których szukałem. Chciałabym więc podziękować za wysiłek, jaki włożyłeś w napisanie tych informacji. smash karts
To dobra wiadomość, że w twojej prowincji nie ma ofiar śmiertelnych, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie podobnie, życz swojej prowincji udanej walki z epidemią. smash karts
To zdecydowanie artykuł z cennymi informacjami, których szukałem. Chciałabym więc podziękować za wysiłek, jaki włożyłeś w napisanie tych informacji. smash karts