W naszym okręgu wyborczym PiS zawsze był górą, bez względu na to, czy w skali kraju obejmował władzę, czy nie. Co ciekawe, w 2005 r., gdy ta partia wygrała wybory, u nas zdobyła mniej mandatów, niż w głosowaniach w 2007 i 2011 r., kiedy rządziło PO. Największe rozwarstwienie mieliśmy w 2005 r., kiedy do Sejmu RP z naszego regionu weszło 6 partii. W kolejnych głosowaniach reprezentowali nas przedstawiciele 4 komitetów.
Szczegółowe dane (imię i nazwisko kandydata oraz liczba uzyskanych głosów) znajdują się w tabelach.
|
Imię i nazwisko |
Liczba uzyskanych głosów |
|
Stanisław Zając |
25 225 |
| Marek Kuchciński | 16 061 |
| Andrzej Ćwierz | 6 161 |
| Mieczysław Golba | 5 551 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Elżbieta Łukacijewska | 14 166 |
| Tomasz Kulesza | 5 621 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Mieczysław Kasprzak | 7 795 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Wojciech Pomajda | 6 622 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Janusz Maksymiuk | 7 384 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Marian Daszyk | 8 276 |
| Janusz Kołodziej | 3 786 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Marek Kuchciński | 35 060 |
| Stanisław Zając | 32 962 |
| Mieczysław Golba | 12 044 |
| Piotr Babinetz | 8 403 |
| Andrzej Ćwierz | 6 903 |
| Jan Bury | 6 652 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Elżbieta Łukacijewska | 25 011 |
| Piotr Tomański |
11 578 |
| Tomasz Kulesza | 9 296 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Mieczysław Kasprzak | 10 331 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Wojciech Pomajda | 11 015 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Marek Kuchciński | 23 128 |
| Bogdan Rzońca | 15 623 |
| Mieczysław Golba | 12 332 |
| Stanisław Piotrowicz | 12 325 |
| Kazimierz Ziobro | 8 234 |
| Piotr Babinetz | 7 239 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Małgorzata Marcinkiewicz | 10 058 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Mieczysław Kasprzak | 6 854 |
| Imię i nazwisko | Liczba uzyskanych głosów |
| Małgorzata Chomycz
(w związku z rezygnacją jej miejsce zajął Tomasz Kulesza 6 976 głosów) |
16 829 |
| Piotr Tomański | 9 621 |
| Marek Rząsa | 9 204 |
| Polska | Okręg przemysko-krośnieński |
| 2005 | |
| 40,57 proc. | 41,10 proc. |
| 2007 | |
| 53,88 proc. | 48,52 proc. |
| 2011 | |
| 48,92 proc. | 44,18 proc. |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.When you getting set the clock in your desktop then the process should be not complicated in this you can set the different zone that you can set time zone windows 10 if you set the zone in different way you an see the different time zone in one way.
When you getting set the clock in your desktop then the process should be not complicated in this you can set the different zone that you can set time zone windows 10 if you set the zone in different way you an see the different time zone in one way.