Podajemy wyniki głosowania w okręgu krośnieńsko-przemyskim na podstawie danych z wszystkich komisji wyborczych.
|
Komitet |
Liczba głosów |
Procent głosów |
|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
247 488 |
63,36% |
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
62 246 |
15,94% |
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
30 655 |
7,85% |
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
26 615 |
6,81% |
|
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
23 577 |
6,04% |
|
Razem |
390 581 |
100% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 61 262 |
| 2 | SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna | 26 246 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 20 740 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 13 360 |
| 5 | PIOTROWICZ Stanisław | 10 293 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 11 260 |
| 7 | PILCH Piotr | 6 170 |
| 8 | PAMUŁA Teresa | 12 905 |
| 9 | PAWLUŚ Adam | 6 763 |
| 10 | CHRZAN Tadeusz | 11 177 |
| 11 | PODHALICZ Lucyna | 6 072 |
| 12 | ŁUKASZYK Dorota | 4 470 |
| 13 | DROZD Adam Tomasz | 2 659 |
| 14 | JĘDRUCH Ryszard | 3 517 |
| 15 | PERS Grzegorz Stanisław | 5 502 |
| 16 | PIESZCZOCH Robert | 4 921 |
| 17 | BRIL Joanna Katarzyna | 4 088 |
| 18 | POCAŁUŃ Alicja Anna | 2 253 |
| 19 | BURBEŁO Joanna Maria | 658 |
| 20 | GUZIK Andrzej | 4 788 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 18 936 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 9 448 |
| Razem | 247 488 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 18 623 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 10 555 |
| 3 | BLECHARCZYK Wojciech Aleksander | 9 090 |
| 4 | SZKOŁA Józef | 3 230 |
| 5 | WOŚ Adam | 1 821 |
| 6 | SAWICKA Ewa Stefania | 2 403 |
| 7 | PIKUL Antoni Stanisław | 4 458 |
| 8 | BALON Barbara Maria | 1 144 |
| 9 | ZYCH Jan Władysław | 806 |
| 10 | HOLCMAN Iwona Janina | 1 747 |
| 11 | KARAŚ Roman Władysław | 315 |
| 12 | RYZNAR Marian Jerzy | 4 352 |
| 13 | KŁAK Krzysztof Józef | 666 |
| 14 | SŁOWIK Maria Anna | 286 |
| 15 | JUREK Michał Albert | 328 |
| 16 | WOTA Krzysztof Adam | 264 |
| 17 | KOSTKA Grażyna Dorota | 300 |
| 18 | KNAP Marzena Karolina | 217 |
| 19 | BIAŁY Tomasz | 508 |
| 20 | ZAWOJSKA Izabela Krystyna | 261 |
| 21 | WOJAKOWSKI Dariusz Wojciech | 172 |
| 22 | ZADWORNY Waldemar | 700 |
| Razem | 62 246 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KASPRZAK Mieczysław | 11 363 |
| 2 | MERCIK Aleksander | 2 563 |
| 3 | ZADWORNY Zdzisław | 2 879 |
| 4 | DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna | 1 654 |
| 5 | HOŁYSZKO Janusz Marek | 1 834 |
| 6 | KISZKA Zbigniew Wojciech | 1 637 |
| 7 | BOJKO Zbigniew Andrzej | 421 |
| 8 | MAŁECKA Barbara Danuta | 985 |
| 9 | KONOPKA Marek Zbigniew | 798 |
| 10 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 886 |
| 11 | ZALESZCZUK Anna Maria | 567 |
| 12 | FAL Sabina Anna | 869 |
| 13 | BARADZIEJ Iwona Teresa | 428 |
| 14 | HOŁOWACZ Bogumiła Stanisława | 322 |
| 15 | BARAŃSKI Janusz Jacek | 373 |
| 16 | KOBIAŁKA-BANYŚ Emilia Alina | 353 |
| 17 | ZARYCHTA Ryszard | 369 |
| 18 | HORBACZ Małgorzata | 304 |
| 19 | FEDACZYŃSKA Maria Stanisława | 257 |
| 20 | PASTUSZCZAK Marek | 305 |
| 21 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 597 |
| 22 | FRANCZAK Stanisław | 891 |
| Razem | 30 655 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 12 579 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 4 749 |
| 3 | KRĘŻAŁEK Kazimierz Zygmunt | 644 |
| 4 | STADNICKI Robert Stanisław | 883 |
| 5 | ZYCH Małgorzata | 1 250 |
| 6 | KRZANOWSKI Jan Franciszek | 553 |
| 7 | SZWED Michał | 894 |
| 8 | ZIELIŃSKI Janusz Jan | 827 |
| 9 | FILIP Tomasz Rafał | 645 |
| 10 | DUDZIŃSKA-SOBOLEWSKA Grażyna Henryka | 216 |
| 11 | WOJTUCH Ryszard Jan | 251 |
| 12 | NADBRZESKA Jadwiga Anna | 133 |
| 13 | SIKORA Aleksandra Justyna | 408 |
| 14 | HRYSIO Marlena Emilia | 232 |
| 15 | DYGUŁA Aleksander | 185 |
| 16 | PERŻYŁO Anna Maria | 168 |
| 17 | DULĘBA Witold Aleksander | 271 |
| 18 | ANTOCHÓW Joanna | 160 |
| 19 | SOBOLEWSKI Zdzisław | 202 |
| 20 | GOLBA Paweł Kamil | 626 |
| 21 | BOCHNIA Ewelina | 316 |
| 22 | ZUCHOWSKI Jan Maria | 423 |
| Razem | 26 615 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 10 391 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 3 011 |
| 3 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 1 843 |
| 4 | JAGUSTYN Janusz Andrzej | 610 |
| 5 | PIOTROWSKA Kamila Helena | 990 |
| 6 | FIC Patryk Beniamin | 1 227 |
| 7 | CIWONIUK Marzena Mieczysława | 214 |
| 8 | RYCZAN Dominik Łukasz | 202 |
| 9 | GORCZYCA Iwona | 978 |
| 10 | BOGUSZ Adam | 399 |
| 11 | KUROPATWA Dagmara Sylwia | 387 |
| 12 | WEŁYCZKO Zbigniew | 184 |
| 13 | BARAN Ewa Aneta | 488 |
| 14 | WOŚ Wiesław Adam | 435 |
| 15 | ŻÓŁKOŚ Grzegorz Stanisław | 282 |
| 16 | KRUKAR Radosław Zbigniew | 229 |
| 17 | ŚWIEBODA Monika | 261 |
| 18 | PIELA Mirosław Józef | 194 |
| 19 | ITNER Halina Bożena | 97 |
| 20 | ŚWIEBODA Sebastian Rafał | 105 |
| 21 | STEBNICKI Łukasz | 261 |
| 22 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 789 |
| Razem | 23 577 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Kuchciński mógłby nawet latać złotym odrzutowcem, bo "ludzie są tacy głupi, że to działa" - ja powiedział Morawiecki.
To co wielkie gwiazdeczki Zapałowski i Sawicka chyba przygasły. Nieroby w Radzie Miasta chcieli być gwiazdami w Sejmie. O jak cudownie że przegraliscie to jest najpiękniejsza informacja.
Najbardziej kwiczą Ci, którzy nie mają dostępu do koryta. Brawo dla wygranych
Kuchcinski pokażcie jeden przykład co zrobił dla swojego miasta? (Latanie się nie liczy)
Wg moich obliczeń PiS będzie miało 8 posłów Kuchciński, Schmidt, Urusku, Kurowska, Babinetz, Pamuła, Śnieżek, Chrzan. Po 2 posłów Frydrych i Rząsa, PSL 1 posła Kasprzak.
Nierobem jesteś Ty licząc na pisowski socjal. Pajacu mały
Nie mogę uwierzyć w to, że ludzie są tak głupi aby ponownie zagłosować na Kuchcińskiego, to się po prostu nie dzieje... Chłop nas jawnie okrada potem robi akcję marketingową z oddaniem się do dymisji a po miesiącu ma znowu mandat.
Każda wladza latała i lata samolotem. Zdeprecjonowanie kandydata takim zarzutem było akurat śmieszne. A tak w nawiasie ..... wesoło bedzie
Jak widać, ludzie na Pokarpaciu kochają bezkarnych złodziei, bezkarnych pedofilów i bezkarnych oszustów. Lubią być okradani, robieni w balona i służyć jak wzorzec "ciemnego luda". Forsy mają tyle, że niestraszna im galopująca drożyzna. Brrrrrrr.
Mi tez to ciężko zrozumieć. Może pomyśleli...inni też latali a nie oddali a ten latał i oddał..haha ....a może po prostu na oślep skreślali jedynkę byle by na PiS... pomijając te loty ten Pan, gdyby miał odrobinę przyzwoitości nie startował by w wyborach ...jak widać bez przyzwoitości da się wygrać
zwłaszcza na Podkarpaciu głupota króluje , więc wybierają sobie podobnych , mam nadzieje ze jeszcze zapłaczą
Wiem wiem boli boli. Panu Zapałowskiemu jest za ciasno w tej Radzie Miasta on z jego ego widzi sie znacznie wyżej. Co wybory to wieszał swoje plakaty. No cóż teraz przed nim wybory na Prezydenta Polski.
PiS wygrał wybory do sejmu ale w senacie rządzić będzie koalicja i AdBlock murowany można powoli zrobić 500+ pa pa taka to matematyka PiS owieczki
A ja żonie sąsisiada spermę lałem do upst całą niedzielę :)
Zlikwidować urzędy pracy bo tam same gnojki siedzą wepchane po znajomości, dawaćvl socjal i ubezpieczenie dla każdego gady jedne
ja podobnie:) hehe żona sąsiada najlepsza
p.Sawicka za niskie wieże budowała nad Sanem,dlatego takie niskie POparcie dostała.
Nie ma szans na likwidację czegoś,co podlega pod jakiegoś biskupa,a administracją rządzą czarni.
Wstyd na całą Polskę, żeby głosoeać na Kuchcińskiego.
skoro ludzie wybrali PiS więc o co chodzi uszanujcie innych poglądy bo to jest właśnie demokracja czyż nie bracia komuchy wasz czas się skończył game over....
Lewactwo często występuje z innymi chorobami o podłożu psychosomatycznym, takimi jak nerwica, depresja czy paranoja. Lewactwo często sprzężone jest z ojkofobią. Na uszkodzenie wyżej wymienionego genu narażone są szczególnie dzieci do szesnastego roku życia. Jak dowiedli naukowcy główną przyczyną destrukcji genu jest słuchanie bredni. Dzieje się tak, ponieważ podczas długotrwałej ekspozycji na głupotę, system odpornościowy zaczyna wariować i dochodzi do choroby autoimmunologicznej, która niszczy ten gen. Jak objawia się choroba? W postaci lekkiej nie wyrządza dużych szkód w ciele, czy psychice chorego. Chory w takim przypadku może nawet przez całe życie nie odczuwać symptomów choroby. Przypadłość wtedy mylona jest z innymi schorzeniami. Chorego zdradza czasami, brak logiki, roztargnienie czy małostkowość. W formie ostrej bardzo powszechna jest chorobliwa nienawiść, zapalczywość, poważne defekty w myśleniu logicznym, Croce-fobia, wspomniana już ojkofobia i oszołomstwo. Chory najczęściej toczy pianę z ust. W kontaktach z innymi ludźmi jest opryskliwy.Choroba prowadzi często do przedwczesnej śmierci. Do zgonu dochodzi najczęściej przez samobójstwo tradycyjne lub też przez eutanazję. Lewak ze względu na swoją niepełnosprawność umysłową, nie potrafi przestrzegać zasad etycznych i moralnych. Często domaga się poluzowania tych norm. W tym względzie jest podobny do dziecka, któremu matka coś zabroniła. Porządny rodzić w takim wypadku nie ustępuje, tak i my społeczeństwo powinniśmy na tupanie lewactwa pozostać głusi . Jak leczyć? Nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa na tą przypadłość. Niektórzy naukowcy dowodzą, że stan pacjenta polepsza się gdy, chorego odetnie się od patogenu. Choroba jest o tyle dziwna, że chory wykazuje objawy uzależnienia od czynnika chorobotwórczego, czyli lewackich bredni. Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do pełni zdrowia, świadomości i normalności.
Kuchciński mógłby nawet latać złotym odrzutowcem, bo "ludzie są tacy głupi, że to działa" - ja powiedział Morawiecki.
To co wielkie gwiazdeczki Zapałowski i Sawicka chyba przygasły. Nieroby w Radzie Miasta chcieli być gwiazdami w Sejmie. O jak cudownie że przegraliscie to jest najpiękniejsza informacja.
Najbardziej kwiczą Ci, którzy nie mają dostępu do koryta. Brawo dla wygranych