Drużyny z naszego regionu nie zapiszą tej kolejki do szczególnie udanych. W IV lidze jedynie Sokół Sieniawa zanotował na swoim koncie komplet punktów. W III - tylko Spartakus Adamówka zdobył 1 punkt.
| LKS Głogovia Głogów Młp. | - | Sportur Gmina Łańcut | 3:2 (23:25, 22:25, 25:15, 25:17, 15:9) |
| TKF ITS Anilana Rakszawa | - | APPGO II LO Rzeszów | 3:1 (24:26, 25:21, 25:21, 25:15) |
| UMKS Spartakus Adamówka | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 24:26, 14:16) |
| AKS V LO Rzeszów | - | Klima Błażowa | 3:1 (25:16, 25:15, 22:25, 25:21) |
| SSPS Czarni Oleszyce | - | PZL Sędziszów Młp. | 0:3 (15:25, 27:29, 19:25) |
| TKS ŻAGIEL Radymno | - | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 1:3 (27:25, 23:25, 20:25, 22:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 9 | 20 | 24 | 13 | 871 | 793 |
| 2 | PZL Sędziszów Młp. | 9 | 19 | 21 | 10 | 724 | 654 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów | 9 | 18 | 19 | 11 | 692 | 639 |
| 4 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 9 | 18 | 22 | 14 | 801 | 745 |
| 5 | UMKS Spartakus Adamówka | 9 | 17 | 19 | 14 | 778 | 745 |
| 6 | Klima Błażowa | 9 | 16 | 20 | 13 | 777 | 734 |
| 7 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 9 | 14 | 17 | 16 | 737 | 739 |
| 8 | Sportur Gmina Łańcut | 9 | 10 | 16 | 21 | 769 | 857 |
| 9 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 9 | 10 | 15 | 21 | 788 | 821 |
| 10 | APPGO II LO Rzeszów | 9 | 10 | 13 | 19 | 701 | 743 |
| 11 | TKS ŻAGIEL Radymno | 9 | 6 | 8 | 23 | 691 | 768 |
| 12 | SSPS Czarni Oleszyce | 9 | 4 | 6 | 25 | 682 | 773 |
| UKS Sokół Sieniawa | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:1 (20:25, 25:22, 25:14, 25:18) |
| ProSport Marmax Czudec | - | MKS Wierzbna | 0:0 |
| UKS Kępa Dębica | - | MKS MOSiR Jasło | 0:3 (20:25, 18:25, 15:25) |
| pauzuje | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:0 |
| KU AZS UR | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (22:25, 27:29, 16:25) |
| AKS Orkan Nisko | - | KS Grom Rozbórz Długi | 3:0 (25:20, 25:16, 25:21) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOSiR Jasło | 9 | 23 | 25 | 8 | 791 | 634 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 8 | 19 | 22 | 10 | 740 | 642 |
| 3 | MKS Wisłok Strzyżów | 8 | 18 | 19 | 7 | 628 | 533 |
| 4 | UKS Sokół Sieniawa | 8 | 16 | 19 | 11 | 681 | 644 |
| 5 | MKS Wierzbna | 8 | 14 | 17 | 15 | 690 | 713 |
| 6 | AKS Orkan Nisko | 8 | 10 | 15 | 17 | 683 | 697 |
| 7 | SST Lubcza Racławówka II | 8 | 9 | 13 | 18 | 657 | 709 |
| 8 | KU AZS UR | 8 | 9 | 13 | 18 | 650 | 718 |
| 9 | UKS Kępa Dębica | 8 | 8 | 10 | 19 | 617 | 655 |
| 10 | ProSport Marmax Czudec | 7 | 6 | 9 | 17 | 543 | 585 |
| 11 | KS Grom Rozbórz Długi | 8 | 0 | 2 | 24 | 498 | 648 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze