Urząd Gminy Żurawica
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA| MIEJSCO- WOŚĆ |
NU- MER DZIAŁ- KI |
POWIERZ- CHNIA (ha) |
PRZEZNA- CZENIE WG PLANU |
RODZAJE, KLASY I POW. UŻYTKÓW W DZIAŁCE |
NR KSIĘGI WIECZY- STEJ |
CENA WYWO- ŁAW- CZA [ZŁ] |
| Orzechowce | 568/4 | 0,0007 | Brak MPZP | Dr | PR1P/00096605/0 | 581,00 |
| 568/5 | 0,0027 | PR1P/00096605/0 | ||||
| 862/2 | 0,0001 | PR1P/00016585/9 | ||||
| Bolestraszyce | 1564/11 | 0,0304 | Brak MPZP | Ps III | PR1P/00055145/8 | 6 353,00 |
| 1564/13 | 0,0106 | Ps III | PR1P/00055145/8 | 2 423,00 | ||
| 1564/14 | 0,2922 | Ps III | PR1P/00055145/8 | 46 634,00 | ||
| Kosienice | 791 | 0,4900 | Brak MPZP | Ł IV | - | 16 347,00 |
| Maćkowice | 1191/1 | 0,1400 | Brak MPZP | R IIIa | PR1P/00053270/9 | 25 192,00 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze