Dziś, 9 stycznia, Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce mamy 10 548 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 291 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób. W naszym województwie zmarło 11 osób 2 z nich w wyniku COVID. W ciągu doby wykonano ponad 58 tys. testów na koronawirusa.
| bieszczadzki | 8 | 3,71 | 1 | 0 | 1 |
| brzozowski | 5 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 8 | 0,59 | 1 | 0 | 1 |
| jarosławski | 43 | 3,58 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 4 | 0,35 | 1 | 0 | 1 |
| kolbuszowski | 7 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 3 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 3 | 0,43 | 1 | 0 | 1 |
| lubaczowski | 26 | 4,73 | 2 | 2 | 0 |
| łańcucki | 16 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 12 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 14 | 1,89 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 11 | 1,41 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 6 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 18 | 1,7 | 2 | 0 | 2 |
| strzyżowski | 7 | 1,14 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 4 | 0,76 | 1 | 0 | 1 |
| leski | 2 | 0,76 | 1 | 0 | 1 |
| Krosno | 5 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 9 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 34 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 5 | 1,07 | 1 | 0 | 1 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.W Płazowie ksiądz zaraził pół wioski dlatego takie liczby w powiecie Lubaczowskim
W Płazowie ksiądz zaraził pół wioski dlatego takie liczby w powiecie Lubaczowskim