W kraju odnotowano dziś 3 678 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 68 na Podkarpaciu. W ciągu doby wykonano zaledwie ponad 14,2 tys. testów. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 51 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1 zgon w wyniku COVID.
| bieszczadzki | 4 | 1,85 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 2 | 0,17 | 1 | 1 | 0 |
| jasielski | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 4 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 5 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 4 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 2 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 4 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 3 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 2 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 8 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 1 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 7 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 11 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.I pamiętajcie,że to kolejne "wypłaszczenie" zawdzięczamy mądrej polityce partii i rządu, a nade wszystko geniuszowi towarzysza Prezesa, Jarosława Rajmundowicza. We wtorek oficjalnie podawane statystyki trzeba będzie pomnożyć przez 3 lub nawet 4 ...
Polska Zjednoczona Partia Prawicy wie co robi i jakie mają być dane
I pamiętajcie,że to kolejne "wypłaszczenie" zawdzięczamy mądrej polityce partii i rządu, a nade wszystko geniuszowi towarzysza Prezesa, Jarosława Rajmundowicza. We wtorek oficjalnie podawane statystyki trzeba będzie pomnożyć przez 3 lub nawet 4 ...
Polska Zjednoczona Partia Prawicy wie co robi i jakie mają być dane