Reklama

Najniższa liczba zakażeń od dawna! Najwięcej w Przemyślu

7 grudnia w całym kraju odnotowano 4423 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 82 osoby.

W województwie podkarpackim stwierdzono dziś zakażenie u 155 osób, zmarły 3 osoby.
bieszczadzki 0 0 0 0 0
brzozowski 0 0 0 0 0
dębicki 1 0,07 0 0 0
jarosławski 9 0,75 0 0 0
jasielski 11 0,97 0 0 0
kolbuszowski 0 0 0 0 0
krośnieński 12 1,07 1 0 1
leżajski 6 0,87 0 0 0
lubaczowski 4 0,73 0 0 0
łańcucki 6 0,74 0 0 0
mielecki 4 0,29 0 0 0
niżański 8 1,2 0 0 0
przemyski 10 1,35 0 0 0
przeworski 2 0,26 0 0 0
ropczycko-sędziszowski 4 0,54 0 0 0
rzeszowski 16 0,94 1 0 1
sanocki 0 0 0 0 0
stalowowolski 20 1,89 0 0 0
strzyżowski 5 0,82 0 0 0
tarnobrzeski 0 0 0 0 0
leski 1 0,38 0 0 0
Krosno 2 0,43 0 0 0
Przemyśl 11 1,82 0 0 0
Rzeszów 23 1,17 1 0 1
Tarnobrzeg 0 0 0 0 0

san
Aplikacja na Androida

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Najnowsze rolki



Reklama

Wideo zycie.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości