Dziś, 6 bm., mamy 9 176 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 42 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 186 osób.
Na Podkarpaciu mamy dziś 184 nowe zakażenia, zmarło 14 osób, jedna z nich nie miała chorób współistniejących.| bieszczadzki | 3 | 1,39 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 2 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 6 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 4 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 12 | 2,18 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 6 | 0,74 | 2 | 0 | 2 |
| mielecki | 11 | 0,8 | 2 | 0 | 2 |
| niżański | 8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 16 | 2,16 | 3 | 0 | 3 |
| przeworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 2 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 14 | 0,82 | 2 | 0 | 2 |
| sanocki | 8 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 8 | 0,76 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 3 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 8 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 5 | 1,89 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 11 | 1,82 | 3 | 0 | 3 |
| Rzeszów | 33 | 1,68 | 1 | 1 | 0 |
| Tarnobrzeg | 10 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA czyli w skrócie PIS
Czy ktoś sprawdza co się dzieje w knajpach, ponoć pozamykanych z powodu pandemii ? Hetman i Las Vegas działają jak w okresie amerykańskiej prohibicji.
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA czyli w skrócie PIS
Czy ktoś sprawdza co się dzieje w knajpach, ponoć pozamykanych z powodu pandemii ? Hetman i Las Vegas działają jak w okresie amerykańskiej prohibicji.