Wg Ministerstwa Zdrowia dziś mamy w Polsce 8 427 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 215 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 139 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 402 osoby. 23 osoby zmarły na Podkarpaciu, 5 bez chorób współistniejących. W ciągu doby wykonano ponad 65,8 tys. testów.

| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 6 | 0.92 | 1 | 1 | 0 |
| dębicki | 8 | 0.59 | 1 | 1 | 0 |
| jarosławski | 29 | lut.41 | 2 | 1 | 1 |
| jasielski | 19 | sty.68 | 2 | 0 | 2 |
| kolbuszowski | 5 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 8 | 0.71 | 3 | 0 | 3 |
| leżajski | 21 | 03.mar | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 8 | 0.99 | 2 | 0 | 2 |
| mielecki | 11 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 7 | 01.maj | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 4 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 6 | 0.77 | 2 | 1 | 1 |
| ropczycko-sędziszowski | 3 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 13 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 2 | 0.21 | 1 | 0 | 1 |
| stalowowolski | 15 | sty.42 | 2 | 0 | 2 |
| strzyżowski | 4 | 0.65 | 1 | 0 | 1 |
| tarnobrzeski | 3 | 0.57 | 3 | 1 | 2 |
| leski | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 9 | sty.49 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 22 | 01.gru | 1 | 0 | 1 |
| Tarnobrzeg | 6 | sty.29 | 2 | 0 | 2 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.6 katastrof smoleńskich.W zgonach niestety ale bez zmian
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilku tygodni .
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności..
Bintang-bintang muda Spanyol segera masuk ke gigi enam selama 30 menit terakhir pertandingan, saat Mir menyelesaikan hat-tricknya one-tab.com , weebly.com , nobartv.fun , nobartv.com dengan dua serangan cepat setelah penalti menit ke-98 Mikel Oyarzabal selama kemenangan 5-2, tetapi ceritanya bisa saja berjalan lancar. jauh berbeda untuk Spanyol jika Mir tidak siap untuk pulang ke rumah dalam bara waktu normal yang sekarat.
6 katastrof smoleńskich.W zgonach niestety ale bez zmian
Tak twierdzi agresywny psychopata od kilku tygodni .
Ile razy mam Ci POwtarzać to nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 11 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności..