Wg Ministerstwa Zdrowia dziś mamy w Polsce 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 10 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby.

| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Żygać się chce od tej gebelsowskiej socjalistycznej propagandy .
Żygać się chce od pisania twojej głuPOty gdzie widzisz tego gebelsa
Zmniejszyła się liczba nowych infekcji, być może rząd twojego kraju poradził sobie z tym skutecznie, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby. tunnel rush
Żygać się chce od tej gebelsowskiej socjalistycznej propagandy .
Żygać się chce od pisania twojej głuPOty gdzie widzisz tego gebelsa
Zmniejszyła się liczba nowych infekcji, być może rząd twojego kraju poradził sobie z tym skutecznie, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby. tunnel rush