Ministerstwo Zdrowia podaje, że dziś, 12 stycznia, mamy w Polsce 5 569 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 108 na Podkarpaciu. Z powodu COVID19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 233 osoby. W naszym województwie odnotowano 24 zgony, 4 w wyniku COVID. W ciągu doby wykonano ponad 50,1 tys. testów.
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 3 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 3 | 0,25 | 6 | 2 | 4 |
| jasielski | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 1 |
| kolbuszowski | 4 | 0,64 | 2 | 0 | 2 |
| krośnieński | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 8 | 1,46 | 1 | 1 | 0 |
| łańcucki | 3 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 6 | 0,44 | 3 | 0 | 3 |
| niżański | 20 | 3,01 | 1 | 0 | 1 |
| przemyski | 3 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 8 | 0,47 | 3 | 0 | 3 |
| sanocki | 5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 10 | 0,94 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 2 | 0,38 | 1 | 0 | 1 |
| leski | 2 | 0,76 | 1 | 1 | 0 |
| Krosno | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rzeszów | 13 | 0,66 | 3 | 0 | 3 |
| Tarnobrzeg | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.W wykrywaniu a takze leczeniu zarażonych na koronowirus w naszym województwie a także regionie praktycznie nie widać.Natomiast w ilości zmarłych w 2000r jesteśmy na pierwszym miejscu i to nie tylko na podstawie danych Eurostatu a nawet nas GUS to potwierdzaMy obywatele drugiej kategorii a może nawet trzeciej w skali kraju mamy pierszeństwo w umieraniu jako element zbędny.
W wykrywaniu a takze leczeniu zarażonych na koronowirus w naszym województwie a także regionie praktycznie nie widać.Natomiast w ilości zmarłych w 2000r jesteśmy na pierwszym miejscu i to nie tylko na podstawie danych Eurostatu a nawet nas GUS to potwierdzaMy obywatele drugiej kategorii a może nawet trzeciej w skali kraju mamy pierszeństwo w umieraniu jako element zbędny.