Wg Ministerstwa Zdrowia dziś mamy w Polsce 21 283 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 818 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarły 182 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 621 osób. 50 osób zmarło na Podkarpaciu, 9 bez chorób współistniejących. W ciągu doby wykonano ponad 99 tys. testów.

| bieszczadzki | 9 | 4.17 | 1 | 0 | 1 |
| brzozowski | 20 | 3.05 | 3 | 1 | 2 |
| dębicki | 28 | 2.07 | 1 | 0 | 1 |
| jarosławski | 45 | 3.75 | 3 | 0 | 3 |
| jasielski | 30 | 2.65 | 1 | 0 | 1 |
| kolbuszowski | 9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 24 | 2.14 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 28 | 4.04 | 1 | 0 | 1 |
| lubaczowski | 14 | 2.55 | 1 | 1 | 0 |
| łańcucki | 67 | 8.26 | 1 | 0 | 1 |
| mielecki | 39 | 2.85 | 9 | 0 | 9 |
| niżański | 11 | 1.66 | 3 | 0 | 3 |
| przemyski | 40 | 5.41 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 31 | 3.96 | 9 | 5 | 4 |
| ropczycko-sędziszowski | 12 | 1.61 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 79 | 4.65 | 2 | 0 | 2 |
| sanocki | 26 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 75 | 7.09 | 4 | 0 | 4 |
| strzyżowski | 18 | 2.94 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 32 | 6.05 | 1 | 0 | 1 |
| leski | 12 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 16 | 3.47 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 39 | 6.45 | 2 | 1 | 1 |
| Rzeszów | 97 | 4.93 | 8 | 1 | 7 |
| Tarnobrzeg | 16 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.A po szczepieniu Grzegorz to packi czy macki nie napiszą. Nie płóaca za prawdę. Płaca za klamstwa
CO NAJMNIEJ 2664 ZGONÓW PO SZCZEPIENIU NA COVID - WOLNEMEDIA.NET
''A prawdy nie dowiesz się nawet w prawdzie''YOUTUBE.COM - ZIELONE ŻABKI - GAZETY
A po szczepieniu Grzegorz to packi czy macki nie napiszą. Nie płóaca za prawdę. Płaca za klamstwa
CO NAJMNIEJ 2664 ZGONÓW PO SZCZEPIENIU NA COVID - WOLNEMEDIA.NET
''A prawdy nie dowiesz się nawet w prawdzie''YOUTUBE.COM - ZIELONE ŻABKI - GAZETY