Ministerstwo Zdrowia podało raport na dziś. Mamy 3 271 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 83 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 41 osób. W naszym województwie odnotowano 4 zgony, 2 w wyniku COVID.
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 5 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 12 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 8 | 1,46 | 3 | 2 | 1 |
| łańcucki | 5 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 2 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 3 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 16 | 0,94 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 2 | 0,19 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 11 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Ciekawe czym ŻP kieruje się umieszczając dany tytuł na stronie forum przemyskiego a czym nie umieszczając ? Może zlikwidujcie to forum i będzie spokój.
Ciekawe czym ŻP kieruje się umieszczając dany tytuł na stronie forum przemyskiego a czym nie umieszczając ? Może zlikwidujcie to forum i będzie spokój.