Reklama

Na Podkarpaciu 3 osoby zmarły w wyniku COVID. Wszystkie w pow. lubaczowskim

Ministerstwo Zdrowia informuje, że dziś odnotowano 5 864 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 150 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 250 osób. Na Podkarpaciu zmarło 16 osób, 3 w wyniku COVID. W ciągu doby wykonano ponad 44,9 tys. testów.

bieszczadzki 2 0.93 0 0 0
brzozowski 4 0.61 0 0 0
dębicki 9 0.67 1 0 1
jarosławski 12 1.00 0 0 0
jasielski 9 0.79 0 0 0
kolbuszowski 4 0.64 0 0 0
krośnieński 9 0.80 0 0 0
leżajski 6 0.87 1 0 1
lubaczowski 6 01.wrz 3 3 0
łańcucki 7 0.86 0 0 0
mielecki 10 0.73 0 0 0
niżański 2 0.30 0 0 0
przemyski 9 sty.22 2 0 2
przeworski 3 0.38 1 0 1
ropczycko-sędziszowski 4 0.54 3 0 3
rzeszowski 8 0.47 3 0 3
sanocki 12 sty.27 0 0 0
stalowowolski 2 0.19 0 0 0
strzyżowski 3 0.49 0 0 0
tarnobrzeski 0 0 0 0 0
leski 2 0.76 0 0 0
Krosno 3 0.65 1 0 1
Przemyśl 10 sty.65 0 0 0
Rzeszów 10 0.51 1 0 1
Tarnobrzeg 3 0.64 0 0 0

san
Aplikacja na Androida

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Najnowsze rolki



Reklama

Wideo zycie.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości