Ministerstwo Zdrowia podaje, że dziś mamy w Polsce 2 543 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 211 w naszym województwie Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 20 osób – 2 na Podkarpaciu.
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 6 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 12 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 17 | sty.42 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 7 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 12 | sty.73 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 13 | sty.60 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 9 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 7 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 7 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 15 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 24 | lut.55 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 9 | 0.85 | 2 | 0 | 2 |
| strzyżowski | 8 | sty.31 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 6 | sty.13 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 34 | sty.73 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 6 | sty.29 | 0 | 0 | 0 |

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Galerie baseny kina pootwierane to pojdziemy w gore dalej ludzie wogole nie przestrzegają zasad a szczegolnie w biedronkach nikt na to uwagi nie zwraca byle by jak najwięcej ludzi weszło
A Stonkach , Faklandach , Didlach tłumy ludzie z maseczkami na szyi , pod brodą smarkają kichają , jeden na drugim siedzi no ale tam covid nie działa .
Galerie baseny kina pootwierane to pojdziemy w gore dalej ludzie wogole nie przestrzegają zasad a szczegolnie w biedronkach nikt na to uwagi nie zwraca byle by jak najwięcej ludzi weszło
A Stonkach , Faklandach , Didlach tłumy ludzie z maseczkami na szyi , pod brodą smarkają kichają , jeden na drugim siedzi no ale tam covid nie działa .