Resort Zdrowia informuje, że dziś mamy 27 278 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1449 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób. Na Podkarpaciu zmarło 39 osób, 4 z nich w wyniku COVID-19. W ciągu doby wykonano ponad 86,2 tys. testów

| bieszczadzki | 17 | 7.88 | 3 | 1 | 2 |
| brzozowski | 43 | 6.56 | 4 | 1 | 3 |
| dębicki | 70 | 5.17 | 2 | 0 | 2 |
| jarosławski | 118 | 9.83 | 1 | 0 | 1 |
| jasielski | 46 | 4.06 | 1 | 0 | 1 |
| kolbuszowski | 34 | 5.47 | 3 | 0 | 3 |
| krośnieński | 68 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 25 | 3.61 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 24 | 4.37 | 0 | 0 | 0 |
| łańcucki | 80 | 9.86 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 89 | 6.51 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 46 | 6.92 | 2 | 0 | 2 |
| przemyski | 24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 58 | 7.41 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 6 | 0.80 | 2 | 0 | 2 |
| rzeszowski | 115 | 6.77 | 6 | 0 | 6 |
| sanocki | 81 | 8.60 | 6 | 0 | 6 |
| stalowowolski | 27 | 2.55 | 1 | 1 | 0 |
| strzyżowski | 45 | 7.34 | 0 | 0 | 0 |
| tarnobrzeski | 46 | 8.70 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 12 | 4.54 | 2 | 1 | 1 |
| Krosno | 38 | 8.24 | 1 | 0 | 1 |
| Przemyśl | 12 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 263 | 13.36 | 5 | 0 | 5 |
| Tarnobrzeg | 62 | 13.31 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.Dzisiaj cztery katastrofy smoleńskie.Trup ścieli się gęsto.I tutaj jesteśmy w czołówce krajowej
komu potrzebny ten pana komentarz??????????????
To nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 10 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności
Dzisiaj cztery katastrofy smoleńskie.Trup ścieli się gęsto.I tutaj jesteśmy w czołówce krajowej
komu potrzebny ten pana komentarz??????????????
To nie była katastrofa smoleńska tylko zamach stanu za który od 10 lat nikt nie został POciągnięty do odPOwiedzialności