Reklama

4 zgony wśród zakażonych z okolic Przemyśla

Wg Ministerstwa Zdrowia w Polsce mamy dziś 7 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 270 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 311 osób – 13 w naszym województwie. W ciągu doby wykonano ponad 47,6 tys. testów.


Dzisiejszy raport

bieszczadzki 1 0.46 2 0 2
brzozowski 10 sty.53 0 0 0
dębicki 11 0.81 0 0 0
jarosławski 15 sty.25 0 0 0
jasielski 17 sty.50 0 0 0
kolbuszowski 5 0.80 0 0 0
krośnieński 19 sty.69 0 0 0
leżajski 7 01.sty 2 0 2
lubaczowski 4 0.73 0 0 0
łańcucki 16 sty.97 0 0 0
mielecki 17 sty.24 0 0 0
niżański 3 0.45 2 0 2
przemyski 8 01.sie 3 0 3
przeworski 5 0.64 0 0 0
ropczycko-sędziszowski 6 0.80 0 0 0
rzeszowski 14 0.82 1 0 1
sanocki 10 01.cze 1 0 1
stalowowolski 13 sty.23 0 0 0
strzyżowski 14 lut.28 0 0 0
tarnobrzeski 8 sty.51 0 0 0
leski 10 mar.79 0 0 0
Krosno 11 lut.38 0 0 0
Przemyśl 5 0.83 1 0 1
Rzeszów 38 sty.93 1 0 1
Tarnobrzeg 3 0.64 0 0 0

san
Aplikacja na Androida

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Najnowsze rolki



Reklama

Wideo zycie.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości