Resort Zdrowia ogłosił dziś, że mamy 6 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 222 na Podkarpaciu. Z powodu COVID19 zmarło 65 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 271 osób. W naszym województwie zmarło 14 osób, 4 w wyniku COVID.
| bieszczadzki | 4 | sty.85 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 4 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 6 | 0.50 | 3 | 2 | 1 |
| jasielski | 11 | 0.97 | 2 | 0 | 2 |
| kolbuszowski | 8 | sty.29 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 4 | 0.58 | 2 | 0 | 2 |
| lubaczowski | 11 | 2.00 | 2 | 2 | 0 |
| łańcucki | 5 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| mielecki | 13 | 0.95 | 1 | 0 | 1 |
| niżański | 7 | 01.maj | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 7 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 7 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 8 | 01.lip | 1 | 0 | 1 |
| rzeszowski | 28 | sty.65 | 0 | 0 | 0 |
| sanocki | 6 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 6 | 0.57 | 1 | 0 | 1 |
| strzyżowski | 6 | 0.98 | 2 | 0 | 2 |
| tarnobrzeski | 9 | sty.70 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 3 | sty.14 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 13 | lut.82 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 11 | sty.82 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 33 | sty.68 | 0 | 0 | 0 |
| Tarnobrzeg | 4 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.i wam się pacek jeszcze chce wypisywać te bzdury. Napisz pan książke o jedzeniu
i wam się pacek jeszcze chce wypisywać te bzdury. Napisz pan książke o jedzeniu